
รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
เรื่อง | เอกสาร |
---|---|
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน
เรื่อง | เอกสาร |
---|
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานการเงินประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | ดาวน์โหลด |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
แผนการปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานการเงินประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
รายงานการเงินประจำปี 2563 และรายงานผลการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
รายงานการเงินประจำปี 2562 และรายงานผลการตรวจสอบ | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านความพึงพอใจ
เรื่อง | เอกสาร |
---|---|
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ พกฉ. ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ พกฉ. ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด |
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ | ดาวน์โหลด |
รายงานผลสถิติผู้เข้าชม ประจำปีงบประมาณ 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
เรื่อง | เอกสาร |
---|---|
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 2 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เรื่อง | เอกสาร |
---|---|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |